WEEKLY SHIFT TABLE
4교대 근무표
모닝 · 애프터 · 석간 · 야간 / 타임별 4명
저장된 근무표를 불러오는 중…
1. 특이사항별 가능한 근무 직접 설정
O를 제외한 각 특이사항마다 배정 가능한 타임을 직접 선택하세요. 기본 특이사항은 모두 불가에서 시작하며 변경 즉시 자동 저장됩니다.
| 특이사항 | 모닝07:00–12:00 | 애프터12:00–18:00 | 석간18:00–00:00 | 야간00:00–07:00 | 허용 시간 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| O항상 가능 | 모닝 · 애프터 · 석간 · 야간 | ||||
| 휴가기본 특이사항 | 근무 불가 | ||||
| 휴가 전날기본 특이사항 | 근무 불가 | ||||
| 휴가 복귀기본 특이사항 | 근무 불가 | ||||
| 외출기본 특이사항 | 근무 불가 | ||||
| 기타기본 특이사항 | 근무 불가 |
2. 사람별 요일 상태 선택
토요일부터 다음 금요일까지 각 사람의 상태를 선택하세요. 셀 아래에 현재 설정으로 가능한 타임이 표시됩니다.
| 성명 |
|---|
| 형기 |
| 재윤 |
| 민수 |
| 지훈 |
| 현우 |
| 준호 |
| 성민 |
| 태현 |
| 동현 |
| 승우 |
| 건우 |
| 시우 |
| 민재 |
| 도윤 |
| 서준 |
| 예준 |
| 우진 |
| 정우 |
| 지호 |
| 하준 |
| 윤호 |
| 주원 |
개인별 근무 간격 통계
단위: 조 / 기준 금요일 근무 수 제외| 성명 | 근무 간격들 | 근무 수 | 평균 조 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 형기 | — | 0 | — | — | — |
| 재윤 | — | 0 | — | — | — |
| 민수 | — | 0 | — | — | — |
| 지훈 | — | 0 | — | — | — |
| 현우 | — | 0 | — | — | — |
| 준호 | — | 0 | — | — | — |
| 성민 | — | 0 | — | — | — |
| 태현 | — | 0 | — | — | — |
| 동현 | — | 0 | — | — | — |
| 승우 | — | 0 | — | — | — |
| 건우 | — | 0 | — | — | — |
| 시우 | — | 0 | — | — | — |
| 민재 | — | 0 | — | — | — |
| 도윤 | — | 0 | — | — | — |
| 서준 | — | 0 | — | — | — |
| 예준 | — | 0 | — | — | — |
| 우진 | — | 0 | — | — | — |
| 정우 | — | 0 | — | — | — |
| 지호 | — | 0 | — | — | — |
| 하준 | — | 0 | — | — | — |
| 윤호 | — | 0 | — | — | — |
| 주원 | — | 0 | — | — | — |
특이사항
인수인계 / 예외 메모설정 및 수동 편집슬롯 편집 · 인원 이름열기 / 접기
슬롯 인원 편집
위 근무표에서 시간 칸을 먼저 선택해.
선택한 슬롯이 없어.